DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD |
---|---|---|
Caudal Nominal | 130 | m³/h |
Presión Final sin Gas Ballast (abs.) | ≤ 0.1 /B | Mbar |
Presión Final con Gas Ballast (abs.) | ≤ 0.5 /B | Mbar |
Potencia del Motor (60 Hz) | 3 | Kw |
Número de Revoluciones | 1800 | Rpm |
Presión Máxima de Vapor H₂O admisible | 30 | Mbar |
Cantidad de Vapor H₂O admisible | 2.2 | Kg/h |
Carga de Lubricante | 2.6 | L |
Nivel de Presión Acústica | 68 | Db(A) |
Dimensiones (LxBxH) | 750x406x327 | Mm |
Peso | 89 | Kg |
Conexiones | DN 40 KF
1″ 1/4 GAS |
Inlet
Outlet |